Willkommen auf EVOIP.DK

evoip.dk bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Voice over IP

Startseite > Telefonie

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
VI Amerikanische Jungferninseln 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
AU Australien 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
BV Bouvetinsel 07.12.2023 NOK11.7535 0.08508
BR Brasilien 07.12.2023 BRL5.2614 0.19006
VG Britische Jungferninseln 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
BG Bulgarien 07.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 07.12.2023 CNY7.7058 0.12977
CK Cookinseln 07.12.2023 NZD1.7554 0.56967
DK Dänemark 07.12.2023 DKK7.4551 0.13414
EC Ecuador 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
FO Färöer-Inseln 07.12.2023 DKK7.4551 0.13414
GL Grönland 07.12.2023 DKK7.4551 0.13414
GU Guam 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
HT Haiti 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
IN Indien 07.12.2023 ISK150.10 0.00666
ID Indonesien 07.12.2023 IDR16737.97 6.0E-5
IS Island 07.12.2023 HUF381.38 0.00262
IL Israel 07.12.2023 ILS3.9861 0.25087
JP Japan 07.12.2023 JPY156.18 0.0064
CA Kanada 07.12.2023 CAD1.4656 0.68231
KI Kiribati 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
CC Kokosinseln 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
LI Liechtenstein 07.12.2023 CHF0.9446 1.05865
MY Malaysia 07.12.2023 MYR5.0344 0.19863
MH Marshall-Inseln 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
MX Mexiko 07.12.2023 MXN18.6551 0.0536
FM Mikronesien 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
NA Namibia 07.12.2023 ZAR20.2056 0.04949
NR Nauru 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
NZ Neuseeland 07.12.2023 NZD1.7554 0.56967
NU Niue 07.12.2023 NZD1.7554 0.56967
MP Nördliche Marianen 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
NF Norfolkinsel 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095
NO Norwegen 07.12.2023 NOK11.7535 0.08508
PW Palau 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
PA Panama 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
PH Philippinen 07.12.2023 PHP59.569 0.01679
PN Pitcairn 07.12.2023 NZD1.7554 0.56967
PL Polen 07.12.2023 PLN4.3313 0.23088
PR Puerto Rico 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
RO Rumänien 07.12.2023 RON4.9658 0.20138
SE Schweden 07.12.2023 SEK11.2557 0.08884
CH Schweiz 07.12.2023 CHF0.9446 1.05865
SG Singapur 07.12.2023 SGD1.4436 0.69271
ZA Südafrika 07.12.2023 ZAR20.2056 0.04949
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.12.2023 GBP0.85750 1.16618
KR Südkorea 07.12.2023 KRW1421.02 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.12.2023 NOK11.7535 0.08508
TH Thailand 07.12.2023 THB37.925 0.02637
TL Timor-Leste 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
TK Tokelau 07.12.2023 NZD1.7554 0.56967
CZ Tschechien 07.12.2023 CZK24.356 0.04106
TR Türkei 07.12.2023 TRY31.1627 0.03209
TC Turks- und Caicosinseln 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
HU Ungarn 07.12.2023 HUF381.38 0.00262
US USA 07.12.2023 USD1.0771 0.92842
GB Vereinigtes Königreich 07.12.2023 GBP0.85750 1.16618
CX Weihnachtsinsel 07.12.2023 AUD1.6407 0.6095